上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停12只;海南自貿區概念漲停9只;物業管理概念漲停9只;具體來看,新零售板塊下,重藥控股、步步高、信隆健康、中百集團、欣賀股份、美凱龍等多股漲停,海南自貿區板塊下,海南發展、海南高速、海馬汽車、海南瑞澤、羅牛山、海德股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,房地產、商業連鎖、工程機械、交通設施、酒店餐飲等行業漲幅居前;銀行、IT設備、商貿代理、元器件、石油等行業跌幅靠前;概念表現方面,三沙、海南旅游島、海南自貿區、免稅店、農業種植、中概股回歸等概念漲幅居前;培育鉆石、覆銅板、數字水印、水域改革、有機硅等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有19個,其中:交通設施出現短期江恩筑底能量信號;互聯網發出短期江恩底分型信號;工程機械短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、醫療器械等,其中房地產短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600184 | 光電股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
| 600280 | 中央商場 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600330 | 天通股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.92% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 房地產 |
| 600678 | 四川金頂 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 600693 | 東百集團 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600828 | 茂業商業 | 10.03% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 603095 | 越劍智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業機械 | |
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 603506 | 南都物業 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 房地產 | |
| 603601 | 再升科技 | 9.95% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑材料 | |
| 603681 | 永冠新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 跨境電商 | |
| 603709 | 中源家居 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
| 603879 | 永悅科技 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 605358 | 立昂微 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688682 | 霍萊沃 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 衛星導航 | |
| 000002 | 萬科A | 10.06% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 房地產 |
| 000070 | 特發信息 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國資改革 |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三沙 |
| 000532 | 華金資本 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
| 000567 | 海德股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車 |
| 000735 | 羅牛山 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000759 | 中百集團 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000838 | 財信發展 | 9.94% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產 |
| 000886 | 海南高速 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 000905 | 廈門港務 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000936 | 華西股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中概股回歸 |
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 商業連鎖 |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 三沙 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889