上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩底分型信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩底分型信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停7只;儲能概念漲停7只;黃金概念漲停6只;具體來看,鋰電池板塊下,英聯股份、天際股份、深中華A、奧特佳、天域生物、深圳新星等多股漲停,儲能板塊下,集友股份、萬馬股份、豪爾賽、傳藝科技、奧特佳、春興精工等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,房地產、家居用品、有色金屬、銀行、商貿代理等行業漲幅居前;礦物制品、通信設備、元器件、半導體、電氣儀表等行業跌幅靠前;概念表現方面,黃金、特色小鎮、租售同權、稀缺資源、低輻射玻璃、兩輪車等概念漲幅居前;移動轉售、電子標簽、電子發票、銅纜高速連接、存儲芯片等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有32個,其中:汽車發出短期初次江恩筑底信號;有色金屬、建筑材料、礦物制品、醫藥、工業機械、電信運營、券商、房地產、IT設備、半導體、元器件、軟件服務發出短期江恩底分型信號;電力改革、化纖、化工、農林牧漁、食品飲料、家用電器、醫療器械、家居用品、商貿代理、傳媒娛樂、供氣供熱、環境保護、互聯網短期延續上漲。

持續在多頭次主線板塊有:鋼鐵、文教休閑、航空、工程機械、電氣儀表、公共交通、保險。
持續在市場空頭主線板塊有:交通設施,其中交通設施發出短期底分型信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600103 | 青山紙業 | 10.18% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造紙 |
| 600173 | 臥龍地產 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600249 | 兩面針 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新零售 |
| 600376 | 首開股份 | 10.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
| 600503 | 華麗家族 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
| 600689 | 上海三毛 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 物業管理 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低輻射玻璃 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 601069 | 西部黃金 | 10.0% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 601116 | 三江購物 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 603101 | 匯嘉時代 | 9.99% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 地攤經濟 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 603257 | 中國瑞林 | 10.0% | 7天4板 | 1 | -- | 環保工程 | |
| 603301 | 振德醫療 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
| 603382 | 海陽科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化纖 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 股權轉讓 | |
| 603717 | 天域生物 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮 |
| 603767 | 中馬傳動 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車 |
| 603878 | 武進不銹 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鋼鐵 |
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有色金屬 |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 10天10板 | 10 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
| 605268 | 王力安防 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 605298 | 必得科技 | 9.99% | 8天4板 | 3 | -- | 運輸設備 | |
| 000017 | 深中華A | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 000659 | 珠海中富 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 國際板 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
| 000810 | 創維數字 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 王者榮耀 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 短劇游戲 |
| 000953 | 河化股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 新冠藥物 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 9.86% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889