上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停15只;工業互聯網概念漲停12只;華為概念漲停9只;具體來看,鋰電池板塊下,濱海能源、佛塑科技、領湃科技、天際股份、長榮股份、晶華新材等多股漲停,工業互聯網板塊下,恒為科技、深康佳A、長榮股份、合鍛智能、我樂家居、野馬電池等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,有色金屬、礦物制品、日用化工、電氣設備、化工等行業漲幅居前;公共交通、半導體、家用電器、釀酒、通用機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,固態電池、鈦金屬、鈦白粉、鈉離子電池、可控核聚變、超導等概念漲幅居前;網絡切片、液冷服務器、銅纜高速連接、富士康、互聯網保險等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有16個,其中:電信運營短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;工程機械、倉儲物流短期延續上漲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 600129 | 太極集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
| 600192 | 長城電工 | 9.97% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
| 600281 | 華陽新材 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
| 600363 | 聯創光電 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 可控核聚變 |
| 600376 | 首開股份 | 9.89% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 房地產 |
| 600400 | 紅豆股份 | 10.16% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 固態電池 |
| 600478 | 科力遠 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 固態電池 |
| 600619 | 海立股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 光刻機 |
| 601611 | 中國核建 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 可控核聚變 |
| 601789 | 寧波建工 | 9.95% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 舟山新區 |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
| 603032 | 德新科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 鋰電池 | |
| 603086 | 先達股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 大豆 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 固態電池 |
| 603275 | 眾辰科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 603326 | 我樂家居 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業互聯網 |
| 603398 | 沐邦高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 電氣設備 |
| 603399 | 永杉鋰業 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 鋰礦 |
| 603496 | 恒為科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 603602 | 縱橫通信 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 數據要素 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 日用化工 |
| 603683 | 晶華新材 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 固態電池 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889