上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
一、個股運(yùn)行情況
盤面上個股漲停方面,機(jī)器人概念漲停25只;人工智能概念漲停22只;數(shù)據(jù)中心概念漲停20只;具體來看,機(jī)器人板塊下,傳智教育、麥迪科技、東華軟件、健麾信息、南興股份、冀東裝備等多股漲停,人工智能板塊下,浙文互聯(lián)、南興股份、航錦科技、科華數(shù)據(jù)、泓博醫(yī)藥、麥迪科技等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電信運(yùn)營、通用機(jī)械、通信設(shè)備、家居用品、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)漲幅居前;傳媒娛樂、有色金屬、煤炭開采、航空、紡織服裝等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,農(nóng)業(yè)種植、人形機(jī)器人、液冷服務(wù)器、電子發(fā)票、風(fēng)沙治理、王者榮耀等概念漲幅居前;稀缺資源、短劇游戲、有色冶煉加工、鈷、鎳漲價等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有18個,其中:通信設(shè)備發(fā)出短期江恩筑底信號;通用機(jī)械、半導(dǎo)體、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;汽車、商業(yè)連鎖、傳媒娛樂、廣告包裝、電信運(yùn)營、公共交通、倉儲物流、銀行、建筑、IT設(shè)備短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600107 | 美爾雅 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 9.96% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)據(jù)中心 |
| 600130 | 波導(dǎo)股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 微信小程序 |
| 600217 | 中再資環(huán) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 供銷社 |
| 600421 | 華嶸控股 | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.04% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 10.03% | 9天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
| 600636 | 國新文化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 文教休閑 |
| 600678 | 四川金頂 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形機(jī)器人 |
| 600817 | 宇通重工 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車熱管理 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
| 600892 | 大晟文化 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 王者榮耀 |
| 601010 | 文峰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 地攤經(jīng)濟(jì) |
| 601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通用機(jī)械 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 騰訊 |
| 601777 | 力帆科技 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 共享汽車 |
| 601789 | 寧波建工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
| 603070 | 萬控智造 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 大豆 |
| 603109 | 神馳機(jī)電 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)機(jī) | |
| 603110 | 東方材料 | 10.0% | 9天6板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 603269 | 海鷗股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通用機(jī)械 |
| 603275 | 眾辰科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 603286 | 日盈電子 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新型工業(yè)化 |
| 603315 | 福鞍股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光刻機(jī) |
| 603389 | 亞振家居 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 家居用品 |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 混合現(xiàn)實(shí) | |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形機(jī)器人 | |
| 603629 | 利通電子 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 英偉達(dá) | |
| 603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.0% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 新冠檢測 |
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 特色小鎮(zhèn) |
| 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 農(nóng)機(jī) |
| 603813 | 原尚股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 智能物流 |
| 603818 | 曲美家居 | 10.18% | 首板 | 1 | -- | 家居用品 | |
| 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
| 603838 | 四通股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 家居用品 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.0% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
| 603917 | 合力科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一體化壓鑄 |
| 603956 | 威派格 | 10.04% | 5天5板 | 5 | -- | 新型工業(yè)化 | |
| 603990 | 麥迪科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形機(jī)器人 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
| 605186 | 健麾信息 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 605488 | 福萊新材 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 人形機(jī)器人 | |
| 688393 | 安必平 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 新冠檢測 | |
| 688788 | 科思科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 000056 | 皇庭國際 | 10.13% | 6天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 租售同權(quán) |
| 000096 | 廣聚能源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 油品改革 |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 9.97% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 精準(zhǔn)醫(yī)療 |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
| 000818 | 航錦科技 | 10.0% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 銅纜高速連接 |
| 000839 | 中信國安 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
| 000856 | 冀東裝備 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 機(jī)器人 |
| 000903 | 云內(nèi)動力 | 9.88% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 農(nóng)機(jī) |
| 000967 | 盈峰環(huán)境 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特色小鎮(zhèn) |
| 001298 | 好上好 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
| 001324 | 長青科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 10.08% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
| 002030 | 達(dá)安基因 | 9.94% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 精準(zhǔn)醫(yī)療 |
| 002044 | 美年健康 | 10.0% | 7天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠檢測 |
| 002058 | 威爾泰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 殼資源 |
| 002065 | 東華軟件 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機(jī)器人 |
| 002112 | 三變科技 | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 糧食 |
下一篇:2025年2月18日贏家江恩早盤
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889