上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停8只;軍工概念漲停7只;人工智能概念漲停7只;具體來看,機器人板塊下,克勞斯、工業富聯、晉拓股份、秦川機床、冀東裝備、森源電氣等多股漲停,軍工板塊下,秦川機床、潤邦股份、電光科技、金奧博、華脈科技、福達合金等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,通信設備、供氣供熱、鋼鐵、船舶、元器件等行業漲幅居前;房地產、旅游、公共交通、酒店餐飲、家居用品等行業跌幅靠前;概念表現方面,液冷服務器、銅纜高速連接、寬帶中國、富士康、網絡切片、光通信等概念漲幅居前;免稅店、租售同權、短劇游戲、零售、海南旅游島等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有3個,其中:通用機械短期延續上漲。

持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、房地產。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 華勝天成 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 民營銀行 |
| 600579 | 克勞斯 | 10.04% | 7天3板 | 2 | ★★★★☆ | 0 | 高端裝備 |
| 600936 | 廣西廣電 | 10.03% | 3天3板 | 3 | -- | 數字鄉村 | |
| 601138 | 工業富聯 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設備 | |
| 603042 | 華脈科技 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 通信設備 |
| 603045 | 福達合金 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能電網 |
| 603191 | 望變電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 特鋼 | |
| 603211 | 晉拓股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 毫米波雷達 | |
| 603308 | 應流股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機械 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信設備 |
| 603928 | 興業股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 風電 |
| 605018 | 長華集團 | 9.99% | 7天3板 | 2 | -- | 智能制造 | |
| 605060 | 聯德股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通用機械 | |
| 605118 | 力鼎光電 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 富士康 | |
| 605162 | 新中港 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
| 605277 | 新亞電子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605389 | 長齡液壓 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通用機械 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 數據中心 | |
| 605488 | 福萊新材 | 10.02% | 9天4板 | 3 | -- | 化工 | |
| 000586 | 匯源通信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設備 |
| 000627 | 天茂集團 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 互聯網保險 |
| 000837 | 秦川機床 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用機械 |
| 000856 | 冀東裝備 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 000882 | 華聯股份 | 9.93% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 橫琴新區 |
| 000952 | 廣濟藥業 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 維生素漲價 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889