上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,風(fēng)電概念漲停9只;芯片概念漲停8只;人民幣貶值概念漲停8只;具體來看,風(fēng)電板塊下,聯(lián)德股份、湘電股份、沃爾核材、恒潤(rùn)股份、大洋電機(jī)、廣東建工等多股漲停,芯片板塊下,德明利、和而泰、誠(chéng)邦股份、長(zhǎng)川科技、永鼎股份、超訊通信等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,銀行、供氣供熱、煤炭開采、水務(wù)、交通設(shè)施等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、軟件服務(wù)、多元金融、礦物制品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金水道、港口海運(yùn)、中芯國(guó)際、EDA、光刻膠、千金藤素等概念漲幅居前;西安自貿(mào)區(qū)、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、網(wǎng)絡(luò)切片、電子標(biāo)簽、干細(xì)胞等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有23個(gè),其中:有色金屬發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);電氣設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);供氣供熱、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:水務(wù)、銀行。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:電力改革、石油、日用化工等,其中電力改革、交通設(shè)施短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
| 600159 | 大龍地產(chǎn) | 9.87% | 3天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 600337 | 美克家居 | 9.91% | 5天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 新疆振興 |
| 600416 | 湘電股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 電氣設(shè)備 |
| 600635 | 大眾公用 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 600735 | 新華錦 | 10.07% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 老齡化 |
| 600798 | 寧波海運(yùn) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金水道 |
| 600895 | 張江高科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光刻膠 |
| 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.94% | 7天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 建筑 |
| 603035 | 常熟汽飾 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 風(fēng)電 |
| 603159 | 上海亞虹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
| 603166 | 福達(dá)股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 603239 | 浙江仙通 | 9.99% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 智能汽車 |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 603322 | 超訊通信 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 603595 | 東尼電子 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 603618 | 杭電股份 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 603683 | 晶華新材 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 寧德時(shí)代 |
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)境保護(hù) |
| 603903 | 中持股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 環(huán)境保護(hù) |
| 603985 | 恒潤(rùn)股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889