上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新能源汽車概念漲停21只;智能汽車概念漲停17只;機器人概念漲停14只;具體來看,新能源汽車板塊下,百利科技、萬向錢潮、天龍股份、大洋電機、順威股份、日盈電子等多股漲停,智能汽車板塊下,山子高科、長源東谷、航天機電、銀輪股份、愛柯迪、恒帥股份等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,IT設備、電氣儀表、通用機械、旅游、汽車等行業漲幅居前;船舶、農林牧漁、有色金屬、電信運營、石油等行業跌幅靠前;概念表現方面,減速器、人形機器人、互聯網電商、一體化壓鑄、汽車熱管理、西安自貿區等概念漲幅居前;豬肉、有色冶煉加工、養殖業、養雞、稀缺資源等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有31個,其中:電氣儀表發出短期初次江恩筑底信號;紡織服裝、文教休閑發出短期江恩筑底信號;醫療器械、通用機械發出短期江恩底分型信號;家居用品短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;煤炭開采、造紙、汽車、商業連鎖、傳媒娛樂、旅游、工業機械、公共交通、供氣供熱、環境保護、房地產、IT設備、通信設備、半導體、元器件、軟件服務、互聯網短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:家用電器、醫藥、廣告包裝。
持續在市場空頭主線板塊有:交通設施,其中交通設施短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天機電 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 汽車熱管理 |
| 600162 | 香江控股 | 10.19% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 養老 |
| 600170 | 上海建工 | 9.93% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
| 600376 | 首開股份 | 10.07% | 10天9板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 透明工廠 |
| 600629 | 華建集團 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 數字孿生 |
| 600684 | 珠江股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無人駕駛 |
| 600691 | 陽煤化工 | 9.94% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 燃料電池 |
| 600699 | 均勝電子 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
| 600735 | 新華錦 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 跨境電商 |
| 600816 | 建元信托 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 參股保險 |
| 600933 | 愛柯迪 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一體化壓鑄 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
| 603009 | 北特科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人形機器人 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能家居 |
| 603135 | 中重科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603215 | 比依股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 互聯網電商 | |
| 603266 | 天龍股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
| 603286 | 日盈電子 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 603316 | 誠邦股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 特色小鎮 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 6天5板 | 1 | -- | IT設備 | |
| 603579 | 榮泰健康 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 互聯網電商 |
| 603618 | 杭電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光通信 |
| 603626 | 科森科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 機器人 |
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 603683 | 晶華新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費電子 |
| 603786 | 科博達 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
| 603829 | 洛凱股份 | 10.02% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 603920 | 世運電路 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人形機器人 |
| 603936 | 博敏電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車電子 |
| 603950 | 長源東谷 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
| 603959 | 百利科技 | 10.06% | 6天4板 | 3 | -- | 新能源汽車 | |
| 605133 | 嶸泰股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 一體化壓鑄 | |
| 605136 | 麗人麗妝 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 互聯網電商 | |
| 605288 | 凱迪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 605298 | 必得科技 | 10.01% | 8天5板 | 1 | -- | 高端裝備 | |
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 小米 | |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
| 000564 | 供銷大集 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 互聯網電商 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特斯拉 |
| 000981 | 山子高科 | 10.16% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889