上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,5G概念漲停8只;數(shù)據(jù)中心概念漲停8只;一帶一路概念漲停8只;具體來(lái)看,5G板塊下,中電興發(fā)、吉視傳媒、致尚科技、光庫(kù)科技、博威合金、福日電子等多股漲停,數(shù)據(jù)中心板塊下,華勝天成、致尚科技、光庫(kù)科技、吉視傳媒、中電興發(fā)、宏盛股份等漲停。

二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、半導(dǎo)體、石油、多元金融、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;航空、礦物制品、鋼鐵、建筑材料、醫(yī)藥等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金水道、消費(fèi)金融、人腦工程、網(wǎng)絡(luò)切片、杭州灣大灣區(qū)、光刻機(jī)等概念漲幅居前;油品升級(jí)、DRG/DIP、稀土永磁、水泥、細(xì)胞免疫治療等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有40個(gè),其中:旅游發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);互聯(lián)網(wǎng)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);醫(yī)藥、傳媒娛樂、軟件服務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、化工、造紙、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家用電器、汽車、醫(yī)療器械、家居用品、商業(yè)連鎖、商貿(mào)代理、廣告包裝、文教休閑、運(yùn)輸設(shè)備、工業(yè)機(jī)械、公共交通、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、券商、建筑、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施,其中交通設(shè)施短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投資 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600113 | 浙江東日 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
| 600203 | 福日電子 | 10.03% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 無(wú)線耳機(jī) |
| 600211 | 西藏藥業(yè) | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人腦工程 |
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600410 | 華勝天成 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.09% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
| 600619 | 海立股份 | 10.0% | 5天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光刻機(jī) |
| 600658 | 電子城 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
| 600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 絲綢之路 |
| 601137 | 博威合金 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 銅纜高速連接 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.1% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 三網(wǎng)融合 |
| 603080 | 新疆火炬 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 603090 | 宏盛股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 牙科醫(yī)療 |
| 603610 | 麒盛科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人腦工程 | |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10.0% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
| 605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 9.98% | 6天5板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
| 605298 | 必得科技 | 10.01% | 7天3板 | 2 | -- | 運(yùn)輸設(shè)備 | |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 688584 | 上海合晶 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 000006 | 深振業(yè)A | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 深圳國(guó)資改革 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 10.01% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能穿戴 |
| 000417 | 合百集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費(fèi)金融 |
| 000561 | 烽火電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
| 002040 | 南京港 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金水道 |
| 002104 | 恒寶股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信設(shè)備 |
| 002148 | 北緯科技 | 9.99% | 7天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)投 |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889