上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出初次江恩筑底信號。
創業板處于贏家江恩空頭次主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停13只;互聯網金融概念漲停11只;鋰電池概念漲停11只;具體來看,軍工板塊下,建設工業、吉大正元、北方長龍、中光學、ST瑞科、長城軍工等多股漲停,互聯網金融板塊下,京北方、海聯金匯、瑞達期貨、恒銀科技、ST匯金、頂點軟件等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,券商、多元金融、軟件服務、航空、船舶等行業漲幅居前;石油、造紙等行業跌幅靠前;概念表現方面,期貨、比特幣、金融科技、互聯網金融、游艇、航母等概念漲幅居前;兩桶油改革、黃金水道、油品改革、農藥、鋰礦等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有17個,其中:半導體發出短期初次江恩筑底信號;航空出現短期江恩底分型能量信號;文教休閑發出短期江恩底分型信號;礦物制品、農林牧漁、醫藥、商貿代理、旅游、工業機械、倉儲物流、銀行、券商、保險、多元金融、元器件短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:電力改革、日用化工、紡織服裝、食品飲料。
持續在市場空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、醫療器械等,其中鋼鐵、醫療器械、酒店餐飲、房地產短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600095 | 湘財股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 600110 | 諾德股份 | 9.94% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 600184 | 光電股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
| 600318 | 新力金融 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 多元金融 |
| 600367 | 紅星發展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鈉離子電池 |
| 600391 | 航發科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 航母 |
| 600435 | 北方導航 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 航母 |
| 600604 | 市北高新 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 大數據 |
| 600643 | 愛建集團 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高鐵 |
| 600816 | 建元信托 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
| 600858 | 銀座股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抖音 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601162 | 天風證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 601519 | 大智慧 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務 |
| 601606 | 長城軍工 | 10.0% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
| 603022 | 新通聯 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
| 603093 | 南華期貨 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
| 603106 | 恒銀科技 | 10.04% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 金融科技 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
| 603383 | 頂點軟件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 軟件服務 |
| 603578 | 三星新材 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
| 603637 | 鎮海股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 氫能源 |
| 603776 | 永安行 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 無人機 | |
| 603928 | 興業股份 | 9.99% | 9天6板 | 5 | -- | 大飛機 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 富士康 |
| 605378 | 野馬電池 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
| 688591 | 泰凌微 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 000519 | 中兵紅箭 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍民融合 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889