上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
科創50處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停10只;區塊鏈概念漲停8只;信創概念漲停7只;具體來看,人工智能板塊下,中科金財、元隆雅圖、新炬網絡、工大科雅、高樂股份、珠江鋼琴等多股漲停,區塊鏈板塊下,恒生電子、美邦服飾、中科金財、朗新集團、四方精創、海聯金匯等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,傳媒娛樂、互聯網、軟件服務、房地產、礦物制品等行業漲幅居前;農林牧漁、工程機械、化纖、交通設施、水務等行業跌幅靠前;概念表現方面,數字貨幣、比特幣、電子身份證、跨境支付CIPS、金融科技、數據確權等概念漲幅居前;兩輪車、毛發醫療、千金藤素、青蒿素、釩電池等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有20個,其中:傳媒娛樂、銀行短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;元器件短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;倉儲物流、多元金融短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:券商。
持續在市場空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、酒店餐飲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600259 | 廣晟有色 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 三沙 |
| 600570 | 恒生電子 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
| 600610 | 中毅達 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 化工 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 玻璃基板 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股權轉讓 |
| 600759 | 洲際油氣 | 9.88% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 兩桶油改革 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 石墨電極 |
| 603086 | 先達股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 大豆 |
| 603585 | 蘇利股份 | 10.03% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農藥 |
| 603587 | 地素時尚 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新零售 |
| 603688 | 石英股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 礦物制品 |
| 603988 | 中電電機 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 風電 |
| 605198 | 安德利 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 鄉村振興 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 軟件服務 | |
| 688203 | 海正生材 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 可降解塑料 | |
| 688272 | 富吉瑞 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688291 | 金橙子 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 軟件服務 | |
| 000554 | 泰山石油 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
| 000590 | 啟迪藥業 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 高校 |
| 000766 | 通化金馬 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抗癌 |
| 000788 | 北大醫藥 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 干細胞 |
| 001236 | 弘業期貨 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
| 001296 | 長江材料 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 3D打印 | |
| 002015 | 協鑫能科 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
| 002017 | 東信和平 | 10.03% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 數字貨幣 |
| 002104 | 恒寶股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
| 002115 | 三維通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 互聯網 |
| 002207 | 準油股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
| 002269 | 美邦服飾 | 10.17% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 區塊鏈 |
| 002291 | 遙望科技 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | web3.0 |
| 002348 | 高樂股份 | 10.08% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
| 002384 | 東山精密 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
| 002537 | 海聯金匯 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 比特幣 |
| 002593 | 日上集團 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 物聯網 |
| 002657 | 中科金財 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 數字貨幣 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人工智能 |
| 002731 | 萃華珠寶 | 9.99% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | P2P |
| 002734 | 利民股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 碳中和 |
| 002828 | 貝肯能源 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 頁巖氣 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 9.99% | 8天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | sora |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889