上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鄉村振興概念漲停10只;一帶一路概念漲停9只;機器人概念漲停9只;具體來看,鄉村振興板塊下,正和生態、長青股份、雪龍集團、湖北宜化、六國化工、東珠生態等多股漲停,一帶一路板塊下,臥龍電驅、華西能源、南方路機、中信重工、振華重工、邵陽液壓等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,旅游、有色金屬、酒店餐飲、水務、銀行等行業漲幅居前;公共交通、通用機械、軟件服務、航空、家居用品等行業跌幅靠前;概念表現方面,知識付費、鈦金屬、鈦白粉、稀缺資源、游艇、水電等概念漲幅居前;水域改革、水產品、共享單車、電子標簽、移動轉售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有17個,其中:旅游出現短期江恩底分型能量信號;家用電器短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;船舶、水務短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:醫療器械、房地產。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600320 | 振華重工 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海工裝備 |
| 600421 | 華嶸控股 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 工業機械 |
| 600470 | 六國化工 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 磷化工 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 分拆上市 |
| 600593 | 大連圣亞 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 旅游 |
| 600610 | 中毅達 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600882 | 妙可藍多 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 民營銀行 |
| 601608 | 中信重工 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中特估 |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 游艇 |
| 603011 | 合鍛智能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新能源汽車 |
| 603072 | 【天和磁材(603072)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤化工 |
| 603280 | 南方路機 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工程機械 | |
| 603359 | 東珠生態 | 10.03% | 9天5板 | 4 | -- | 建筑 | |
| 603688 | 石英股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 礦物制品 |
| 603693 | 江蘇新能 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 電力改革 | |
| 603908 | 牧高笛 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 體育產業 |
| 603949 | 雪龍集團 | 10.0% | 5天5板 | 5 | -- | 新能源汽車 | |
| 603999 | 讀者傳媒 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 知識付費 |
| 605069 | 正和生態 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 土壤治理 | |
| 605081 | 太和水 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 新零售 | |
| 688178 | 萬德斯 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 固廢處理 | |
| 000422 | 湖北宜化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 磷化工 |
| 000430 | 張家界 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 000541 | 佛山照明 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
| 000558 | 萊茵體育 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 000601 | 韶能股份 | 9.96% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水電 |
| 000737 | 北方銅業 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀缺資源 |
| 000888 | 峨眉山A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 旅游 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889