上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期發出江恩頂分型信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停7只;跨境支付CIPS概念漲停6只;一帶一路概念漲停6只;具體來看,新零售板塊下,格力地產、大東方、青島金王、金發拉比、小商品城、萊紳通靈等多股漲停,跨境支付CIPS板塊下,青島金王、中油資本、四方精創、小商品城、科藍軟件、京北方等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,多元金融等行業漲幅居前;電氣儀表、半導體、公共交通、通用機械、IT設備等行業跌幅靠前;概念表現方面,跨境支付CIPS、中韓自貿區等概念漲幅居前;西安自貿區、第三代半導體、EDA、存儲芯片、知識付費等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有39個,其中:煤炭開采、石油、多元金融短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;銀行、建筑短期延續上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600185 | 格力地產 | 10.07% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地產 |
| 600225 | 卓朗科技 | 10.11% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 天津自貿區 |
| 600281 | 華陽新材 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 有色金屬 |
| 600327 | 大東方 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
| 600415 | 小商品城 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.92% | 7天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地產 |
| 600770 | 綜藝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 電子發票 |
| 600837 | 海通證券 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 601086 | 國芳集團 | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601211 | 國泰君安 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
| 601236 | 紅塔證券 | 9.96% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
| 601995 | 中金公司 | 10.01% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
| 603038 | 華立股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 家居用品 |
| 603535 | 嘉誠國際 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 倉儲物流 | |
| 603900 | 萊紳通靈 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 黃金 | |
| 605086 | 龍高股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 605399 | 晨光新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 000004 | 國華網安 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
| 000595 | 寶塔實業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
| 000617 | 中油資本 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
| 002094 | 青島金王 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境支付CIPS |
| 002211 | 宏達新材 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有機硅 |
| 002256 | 兆新股份 | 10.19% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
| 002374 | 中銳股份 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 污水處理 |
| 002575 | 群興玩具 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 二胎 |
| 002583 | 海能達 | 10.03% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.24% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 賽馬 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
| 002762 | 金發拉比 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 二胎 |
| 002888 | 惠威科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 粵港澳大灣區 | |
| 002987 | 京北方 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | 跨境支付CIPS | |
| 300106 | 西部牧業 | 20.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
| 300468 | 四方精創 | 19.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
| 300663 | 科藍軟件 | 19.98% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 跨境支付CIPS |
| 301032 | 新柴股份 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
| 301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889