上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停11只;人工智能概念漲停11只;區塊鏈概念漲停10只;具體來看,華為板塊下,卓朗科技、拓維信息、常山北明、國民技術、士蘭微、華映科技等多股漲停,人工智能板塊下,拓維信息、常山北明、國民技術、泰爾股份、潤和軟件、恒生電子等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,公共交通、半導體等行業漲幅居前;傳媒娛樂、日用化工、醫療器械、電氣設備、互聯網等行業跌幅靠前;概念表現方面,短劇游戲、sora、云游戲、農業種植、鈉離子電池等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有36個,其中:券商、半導體短期延續上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600187 | 國中水務 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大氣治理 |
| 600225 | 卓朗科技 | 9.89% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿區 |
| 600243 | 青海華鼎 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
| 600390 | 五礦資本 | 9.95% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 600460 | 士蘭微 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
| 600560 | 金自天正 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業4.0 |
| 600570 | 恒生電子 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 互聯網電商 |
| 600611 | 大眾交通 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
| 600619 | 海立股份 | 9.97% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海國資改革 |
| 600650 | 錦江在線 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
| 601162 | 天風證券 | 9.94% | 7天7板 | 7 | -- | 券商 | |
| 603106 | 恒銀科技 | 9.97% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
| 603188 | 亞邦股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 融資融券 |
| 603978 | 深圳新星 | 10.03% | 3天2板 | 1 | -- | 電解液 | |
| 603991 | 至正股份 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 688435 | 英方軟件 | 20.01% | 4天4板 | 4 | -- | 軟件服務 | |
| 688593 | 新相微 | 19.97% | 3天3板 | 3 | -- | 半導體 | |
| 688721 | 龍圖光罩 | 20.0% | 3連板 | 3 | -- | 半導體 | |
| 000158 | 常山北明 | 9.99% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 000536 | 華映科技 | 10.14% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
| 002123 | 夢網科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | RCS富媒體通信 |
| 002178 | 延華智能 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 002211 | 宏達新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 集成電路 |
| 002261 | 拓維信息 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 移動轉售 |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 透明工廠 |
| 002355 | 興民智通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
| 002423 | 中糧資本 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
| 002457 | 青龍管業 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
| 002583 | 海能達 | 9.95% | 10天9板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
| 002647 | 仁東控股 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 數字貨幣 | |
| 002685 | 華東重機 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯網電商 |
| 002693 | 雙成藥業 | 10.0% | 10天10板 | 14 | ★★★★★ | 0 | CRO |
| 002806 | 華鋒股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
| 002875 | 安奈兒 | 10.01% | 5天3板 | 2 | -- | 股權轉讓 | |
| 002983 | 芯瑞達 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 節能照明 | |
| 300056 | 中創環保 | 20.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
| 300077 | 國民技術 | 19.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
| 300152 | 新動力 | 20.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
| 300339 | 潤和軟件 | 20.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
| 300355 | 蒙草生態 | 20.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 環保工程 |
| 300623 | 捷捷微電 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 半導體 | |
| 300853 | 申昊科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
| 300925 | 法本信息 | 20.0% | 8天4板 | 3 | -- | 軟件服務 | |
| 300961 | 深水海納 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 環境保護 | |
| 301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 3連板 | 3 | -- | 半導體 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889