
| 名稱 | 漲幅 | 現價 | 漲停分析 | 打開次數 |
|---|---|---|---|---|
| 萬馬科技 | 10.00% | 20.46 | 5G | 0 |
| *ST富控 | 5.26% | 1.4 | ST板塊 | 6 |
| *ST巴士 | 5.00% | 3.15 | 4 | |
| *ST瑞德 | 4.76% | 1.76 | 0 | |
| 永吉股份 | 9.99% | 8.26 | 包裝印刷 | 0 |
| 潯興股份 | 10.07% | 6.56 | 超跌反彈 | 0 |
| 天龍光電 | 9.97% | 6.73 | 創業板殼 | 0 |
| 壹網壹創 | 10.00% | 143.06 | 次新股 | 0 |
| 科迪乳業 | 10.04% | 2.96 | 二胎概念 | 0 |
| 邦寶益智 | 9.99% | 11.01 | 0 | |
| 星輝娛樂 | 10.10% | 5.78 | 8 | |
| 魯商發展 | 9.93% | 4.54 | 房地產 | 1 |
| 艾格拉斯 | 10.03% | 3.62 | 股權轉讓 | 0 |
| 恒天海龍 | 10.02% | 4.83 | 2 | |
| *ST安凱 | 4.99% | 4.21 | 0 | |
| 誠邁科技 | 10.00% | 79.61 | 國產操作系統 | 1 |
| 必創科技 | 10.00% | 32.67 | 0 | |
| 同有科技 | 9.97% | 11.91 | 0 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.ydwpf.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889